Plochý rámový solární kolektor - Cosmosol 253
Plochý rámový kolektor v kompaktním trendovém designu určený k vertikální montáži nad střešní krytinu. Skříň solárního kolektoru tvoří kompaktní rám z hlubokotažného, mořské vodě odolného hliníku a hliníkového (Stucco) plechu. Izolaci tvoří 50 mm deska z minerální vaty. Připojení pro svěrné šroubení je umístěno 2x nahoře po stranách. Jímka na čidlo se nachází z boku vlevo nahoře. Utěsnění skla v kolektoru probíhá suchou cestou, je bezsilikonové. Využitím modulového systému upevnění lze použít i pro instalaci do volného prostoru.
Technická data solárního kolektoru Cosmosol 253
| Cosmosol 253 | |
| Plocha brutto | 2,53m2 |
| Plocha netto | 2,35m2 |
| Plocha apertury | 2,42m2 |
| d x š x v | 2065 x 1225 x 103 mm |
| Hmotnost | 42 kg |
| Objem media | 1,40 l |
| Skříň kolektoru | rám z hluboko taženého hliníku, zadní stěna Stucco hliník |
| Horní plocha | hliník přírodní |
| Absorbér | měď s vysoce selektivním povrchem |
| Absorbce | 95 % |
| Emise | 5 % |
| Sběrné potrubí | 22 mm (1") |
| Potrubí registru | 8 mm |
| Připojení | svěrné šroubení (měď, mosaz, nerez) |
| Skleněný kryt | 3,2 mm kalené solární bezpečnostní sklo |
| Transmise | 90,2 % |
| Tepelná izolace | 50 mm deska minerální vaty |
| Účinnost kolektoru při / = 800 W/m2 | 83 % |
| Maximální klidová teplota | 234°C (na testovacím stanovišti) |
| Min. měrná výroba tepla | 525 kWh/m2/rok při 40 % pokrytí * |
| Maximální provozní tlak | 10 bar / testováno 15 bar |
| Teplonosné médium | směs propylen glykol/voda (40-60%) |
| Povolená instalace |
min. 15°/ max. 75° |
* 40% pokrytí celoroční potřeby energie na ohřev teplé vody pro 4-člennou domácnost.
Cosmosol 253
