Plochý solární kolektor SOL 27 premium Stiebel eltron
Ploché kolektory SOL 27 premium přesvědčí svým prvotřídním využitím energie. Více než 95 % slunečního záření je přeměněno na využitelnou energii. Tím se zvyšuje účinnost příslušného instalovaného topného systému a zařízení k přípravě teplé vody. Vynikající účinnosti vyšší než 82 % je dosahováno přesným sladěním inovovaných materiálů s ověřenou technikou. Dosažení špičkových hodnot absorpce například zajišťuje vysoce selektivní vakuová povrchová úprava Miro-Therm a antireflexní sklo.
Technická data solárního kolektoru Stiebel eltron SOL 27 premium
| SOL 27 premium S | SOL 27 premium W | |
| Účinnost | 82% | 82% |
| Konstrukce | svislá | vodorovná |
| Celková plocha | 2,55 m2 | 2,55 m2 |
| Aperturní plocha | 2,40 m2 | 2,40 m2 |
| Požadovaná plocha | 2,40 m2 | 2,40 m2 |
| Max. výkon (W/kolektor) | 2000 | 2000 |
| Maximální klidová teplota | 210°C | 210°C |
| Objem kapaliny | 1,50 l | 1,83 l |
| Připojení kolektoru | zástrčkový spoj 22 mm | zástrčkový spoj 22 mm |
| Max. dovolený tlak | 0,60 MPa | 0,60 MPa |
| Jmenovitý průtok | 50-300 l/h | 50-300 l/h |
| Tlakové ztráty při 300 l/h | 0,00 MPa | 0,00 MPa |
| Úhel | 20-85° | 20-85° |
| Výška | 2171 mm | 1171 mm |
| Šířka | 1171 mm | 2171 mm |
| Hloubka | 96 mm | 96 mm |
| Hmotnost | 40 kg | 40,50 kg |
Stiebel eltron SOL 27 premium

